一、本车公告参数 | |||
产品商标 | 公告批次 | 306 | |
产品名称 | CLW5181ZSLD5型散装饲料运输车 | 产品号 | ZN5YM5SZ02V |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | 17.93 |
额定载质量(Kg) | 8535,8600 | 外形尺寸(mm) | 9000×2460×3800 |
整备质量(Kg) | 9000 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 20/12 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2570,1430/2870 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3650,3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 98 |
其它 | 罐体外形尺寸(mm):6100×2450×2190;罐体有效容积:17.93立方米,轴距与后悬的关系为(mm):5000/2570,4700/2870;选装后部液压结构,随底盘选装驾驶室,防护装置材料材质为Q235A,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):150×50,后下部防护离地高度(mm):450;仅采用发动机ISD270 50,ISD210 50,ISD180 50,EQH180-53,ISB180 50 ,ISB210 50对应油耗值(L/100km)分别为:29.0,29.0,29.0,29.2,29.1,29.1;该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1180BX1V | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6940,7090,7490,7790,8290,8790,7240,9790×2370,2390,2460×2760,2800,2840,2690 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/18,20/13 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8 | 前轮距(mm) | 1880,1900 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1820 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB180 50
| 东风康明斯发动机有限公司
| 5900
| 132
|
整车配置
1.采用东风天锦4*2底盘,整车尺寸:9000×2460×3800,康明斯180马力发动机,8变速箱,1000钢丝胎。
2.罐体实际容积20-24立方,采用横向一次成型,采用3.0MM优质高强度锰钢板焊接而成,焊点均匀,打磨平整;底部采用国标U形钢一体式结构,罐体侧面使用加强筋斜撑加固;分3个独立装卸料仓,可以同时装卸多种不同的饲料;
3.卸料驱动方式:
3.1外接电源:外接380V交流电,配3个5.5级电机,全套施耐德控制系统,欠压、欠相、防反转等电控、连锁保护,配备绞龙报警器、后工作灯;外接电源卸料成本低、环保、车辆消耗小;卸料速度1立方\分钟;
3.2外接电源+30千瓦发电机:外接380V交流电,加装30千瓦车带发电机,配3个5.5级电机,全套施耐德控制系统,欠压、欠相、防反转等电控、连锁保护,配备绞龙报警器、后工作灯;该方案在有外接电源情况下用外接点,卸料成本低、环保、车辆消耗小;无外接点情况下车辆怠速发电卸料;卸料速度1立方\分钟;
3.3液压驱动:底盘怠速带动液压马达卸料,采用进口液压件(液压泵、液压马达、多路阀),有效保证不会出现油温过高而造成的卸料速度变慢或者堵料,使用年限长;液压驱动卸料速度快,但是成本相对偏高、费底盘;卸料速度2立方\分钟;
4.绞龙工艺:绞龙叶片采用锰钢材料,韧性强;叶片与绞龙壁之间间隙≤4mm,有效防止碎料;
5.喷涂:第一步喷砂技术处理,第二步硫化酸洗除锈,第三步环氧防腐底漆防锈处理,并少量抹灰处理焊痕,第四步上面漆光漆完成;按客户要求涂装颜色,可选喷公司Logo和公司名称