主要技术参数
SCS5063JGKQL6型高空作业车主要技术参数 | ||||
类别 | 项目 | 单位 | 数据 | |
尺寸参数 | ★总长 | mm | 8270 | |
★总宽 | mm | 2100 | ||
★总高 | mm | 3160 | ||
质量参数 | 乘坐人数(含驾驶员) | 人 | 2+3 | |
总质量 | kg | 6490 | ||
主要性能参数 | 工作平台额定载荷★ | kg | 220 | |
最大作业高度★ | m | 18 | ||
★最大作业高度时作业幅度 | m | 5.0 | ||
★最大作业幅度 | m | 10.5 | ||
最大作业幅度时作业高★度 | m | 5.36 | ||
支腿跨距★ | 横向 | mm | 4000 | |
纵向 | mm | 4000 | ||
臂架变幅时间 | s | 100 | ||
臂架回转速度 | s/r | 75 | ||
支腿收放时间 | s | 40 | ||
行驶参数 | ★前悬 | mm | 1015 | |
★后悬 | mm | 2470 | ||
★后伸 | mm | 1250 | ||
★轴距 | mm | 3815 | ||
最高行驶速度 | Km/h | 100 | ||
最小离地间隙 | mm | 195 | ||
接近角 | . | 24 | ||
离去角 | . | 10 |
配置说明
部件名称 | 简要说明 |
底盘 | 庆铃五十铃 |
发动机 | 五十铃柴油发动机,最大功率88KW,国六排放 |
驾驶室 | 双排座,可乘坐5人,驾驶室装备空调 |
围板及走台板 | 不锈钢围栏及防滑走台板 |
取力系统 | 机械操作 |
工作平台 | 1500x700x1150 |
臂架形式 | ★三节五边型工作臂,同步伸缩 |
回转装置 | 360度连续回转 |
支腿 | ★前V后H,单独可调, |
操作 | ★工作平台和地面遥控器电气操作 |
控制系统 | 电液比例控制系统,实现无级调速 |
调平系统 | 液压自动调平 |