重汽宿营车整车技术参数
宿营车主要由重汽豪沃二类汽车底盘、宿营方舱、宿营**,空气调节系统、淋浴系统、水路系统、电气系统等组成。能够满足 24 人的住宿。具有舒适的就寝环境及齐全的卫生**。车辆改装设计:整车改装设计符合**对汽车设计改装的相关要求;在保证运载工具行驶安全的前提下,充分利用汽车底盘的有效载荷及底盘尺寸;能满足车载设备安装、运行和人员工作、生活需要。整车机动灵活、可靠性高、环境适应性好,性价比高。能够满足 24 人的住宿,淋浴、洗漱、阅读,空间利用率高。 整车性能符合《机动车运行安全技术条件(GB7258-2017)》、《汽车及挂车外部照明和信号装置的数量、位置和光色(GB4785-84)》、《厢式车通用规范(GJB79A-94)》、 《汽车外廓尺寸限界(GB1589-2016)》、GB 50054-95 《低压配电设计规范》;整车外廓尺寸、轴荷及质量应符合 GB1589-2016《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》 的规定; | |
技术参数及要求 | |
名称 | 宿营车 |
外廓尺寸 | 10370*2550*3980mm |
总质量 | 15800KG |
整备质量 | 15670KG |
发动机额定功率 | 228KW |
**车速 | 95km/h |
轴距:mm | 5600mm |
排放标准 | 国Ⅴ |
乘员人数 | 2 |
底盘型号 | ZZ5207N4617E1 |
底盘驱动形式 | 4*2 |
轮胎数 | 6+1 |
前悬/后悬 | 1500/3270mm |
防抱死系统 | 有 |
轴荷 | 5600/10200 |
底盘参数
结构 | 采用全封闭驾驶室,全钢框架焊接,液压缸倾翻、带安全锁止装置。 | |
司乘人员数 | 3 | |
驾驶员位置 | 左置 | |
底盘配置 | 全钢结构液压手动操作,翻转驾驶室,为高强度安全驾驶室,悬挂优良,可适应恶劣地形环境。驾驶室内部自带冷暖空调、收音机。车门开启角度 85℃;车门把手方便戴手套开启关闭。 | |
设备 | 除原车设备外,加装有 100W **报器、****开关及指示灯、频闪灯开关、7 寸液晶倒车显示器和倒车雷达。**报系统嵌入驾驶工作平台,**、**报一体**,驾驶室预留 GPS 卫星定位系统、计算机、车载集群电台的电源接口和安装位置。 | |
仪表 | 车辆车速表、燃油表,转速表等。 |
上装总体布局
总体布置 | 宿营舱主厢体为钢骨架、内、外蒙皮。外蒙皮为 1.5mm 后铝板,中 间 45mm 厚阻燃微孔型聚氨脂,内玻璃钢,箱体两侧扩展式方舱。 |
箱体内部设计 24 人上下铺。,并配备**插座阅读灯及 USB 插口。卫生间淋浴间,洗漱平台,鞋柜,箱体侧面和尾部各设计一部不锈 钢上车梯。 | |
车厢左侧配备两套**舱门,舱门下方均设置一套抽拉梯。 | |
工艺要求 | 箱体复合板使用外铝蒙皮内玻璃钢蒙皮,中间为金属骨架结构,既 保证了箱体的强度,又减轻了箱体重量。复合板中间填充保温隔热材料,既提高箱体整体强度也提高了保温隔热效果、防水、防潮。 |
平面图如下
重汽宿营车 8-12 人-标准配置明细 | |||||
一、整车参数 | |||||
1 | 外形尺寸 | 10370*2550*3980 | |||
2 | 驱动类型 | 4×2 | |||
3 | 发动机功率 | 228kw(可选装不同功率发动机) | |||
4 | 发动机排量 | 9.7L | |||
5 | 总质量(Kg) | 15800 | |||
6 | 排放标准 | GB17691-2005 国 V 排放标准 | |||
7 | 乘员人数 | 乘员人数 2 人 | |||
8 | 整备质量(Kg) | 15670 | |||
9 | **车速(Km/h) | 110 | |||
二、底盘 | |||||
序 号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌/ 材质 | 数量 | 单位 |
1 | 重汽豪沃底盘 | 重汽豪沃 4*2 底盘,柴油,国五排放, 重汽发动机 228KW,轴距:5600mm | 重汽 | 1 | 辆 |
2 | 副车架加装 | 汽车大梁专用,防腐处理 | 自制 | 1 | 套 |
三、厢体 |
1 | 箱体 | 外部采用 1.5mm 铝平板、内部 2mm 玻 璃钢板,内部钢骨架+聚氨酯填充。厚度为 45mm; | 自制 | 1 | 套 |
2 | 后舱门 | 后门带瞭望窗的房车门 | 自制 | 1 | 个 |
3 | 地板 | 地板革 | 外购 | 1 | 套 |
4 | 宿营床铺 | 上下铺形式 1900*650,上下铺为翻转 可折叠机构 | 外购 | 6 | 套 |
5 | 窗户 | 左右厢侧板各设置 3 个,均为房车专 用外推窗,带窗帘及纱窗 | 外购 | 6 | 套 |
6 | 车前面上吊柜(内为 空调排风口) | 免漆板材质 | 自制 | 1 | 套 |
7 | 车前下储物柜 | 免漆板材质 | 自制 | 1 | 套 |
四、电气设备 | |||||
1 | 发电机 | 额定功率 5KW/汽油 | 外购 | 1 | 台 |
2 | 电视机 | 42 寸液晶 LED | 外购 | 1 | 个 |
3 | 天窗换气扇 | 24V,带逃生装置 | 外购 | 2 | 个 |
4 | 应急照明灯 | 车厢内前后各一个 | 外购 | 2 | 个 |
5 | 顶灯 | LED 平板灯 | 外购 | 3 | 个 |
6 | 蓄电池 | 200A | 外购 | 2 | 套 |
7 | 充电逆变一体机 | 2KW | 外购 | 1 | 台 |
8 | 柔性阅读灯 | 夜间照明及个人阅读 | 外购 | 12 | 个 |
9 | 单人床铺插座 | 个人手机充电 | 外购 | 12 | 个 |
10 | 燃油暖风机 | 加热功率 5KW( 高 寒 地 区 需 加装 装 1 个 7KW) | 外购 | 1 | 个 |
11 | 空调 | 1.5P 壁挂式空调 | 外购 | 2 | 台 |
12 | 电器**箱 | **整车电路 | 外购 | 1 | 套 |
13 | 电源保护器 | 电源漏电超载过压等保护装置 | 外购 | 1 | 个 |
14 | 电缆线盘 | 50 米(带电缆盘) | 外购 | 1 | 套 |
15 | 专用水泵 | 220 伏 | 外购 | 1 | 个 |
五、卫浴设备 | |||||
1 | 卫生间 | 便携式坐便器 | 自制 | 1 | 套 |
2 | 洗嗽池 | 配备 2 个水龙头 | 定制 | 1 | 套 |
3 | 净水箱 | 400L | 定制 | 1 | 个 |
4 | 污水箱 | 200L | 定制 | 1 | 个 |
六、**系统 | |||||
1 | 水、电**系统 | **面板 | |||
七、附件 | |||||
1 | 一侧上车爬梯(带折 叠栏杆) | 防滑,防碰伤; | 自制 | 1 | 套 |
2 | 副油箱 | 200L | 自制 | 1 | 台 |
八 、 辅 助 | ||||
1 倒车导航监控系统 | 含摄像头、**器,7 寸显示屏; | 外购 | 1 | 台 |
2干粉灭火器 | 1.5KG 干粉灭火器 | 外购 | 2 | 台 |
3 烟雾报**器 | 前后各一个 | 外购 | 2 | 个 |
九 、 选 装 配 置 | ||||
1 卫星天线 | 移动中通天线 | 外购 | 1 | 套 |
2 床上用品 | 枕套,被套,床单 外购 | 外购 | 12 |
134-0965-5000
想要了解更多! |