野外自行式炊事车车结构设计依据《QC/T453-2002 厢式运输车》、《机动车运行安全技术条件(GB7258-2017)》等相关标准,结合车底盘的的具体指标,以整车承重、前后桥载荷等基本参数不超过规定值为原则,按照标准化、流程化、模块化进行整体完善的设计。 结合保障餐车实际情况,车内分为烹饪区、洗涤区,切菜区,调和区,蒸饭区,冷冻储藏区,车辆箱体中部为烹饪区,空间大,可以同时两名厨师进行炒菜,提高效率。 整车底盘采用重汽T5G二类载货底盘,底盘型号:ZZ1187N501GF1;发动机型号:MC07.27-60,功率:202kw(可选择不同功率)。 | ||
技术参数及要求 | ||
名称 | 炊事车 | |
整车型号 | CL5140XZC6BZ | |
外廓尺寸 | 9780*2540*3800mm | |
总质量 | 13800kg | |
整备质量 | 13670kg | |
发动机额定功率 | 202kW | |
**车速 | 101km/h | |
轴距:mm | 5000 | |
排放标准 | 国VI | |
乘员人数 | 2 | |
底盘型号 | ZZ1187N501GF1 | |
底盘驱动形式 | 4*2 | |
轮胎数 | 6 | |
转向形式 | 方向盘 | |
前悬/后悬 | 1430/3230 | |
防抱死系统 | 有 | |
轴荷 | 5000/8800 | |
二、底盘主要参数
结构 | 采用全封闭驾驶室,全钢框架焊接,液压缸倾翻、带安全锁止装置。 | |
驾驶室准乘人数 | 2 | |
驾驶员位置 | 左置 | |
底盘配置 | 全钢结构液压手动操作,翻转驾驶室,为高强度安全驾驶室,悬挂优良,可适应恶劣地形环境。驾驶室内部自带冷暖空调、收音机。车门开启角度85℃(针对消防口才加此需求);车门把手方便戴手套开启关闭。 | |
倒车**设备 | 除原车设备外,7寸液晶倒车显示器和倒车雷达。 | |
仪表 | 车辆车速表、燃油表,转速表等。 |
三、上装总体布置
总体 布置 | 上装厢体采用矩形钢管作骨架焊接而成,骨架在焊接前需进行防腐处理,裙箱采用方管焊接厢体骨架,进行磷化防锈处理。整车全面融入轻量化设计,倡导节能环保的绿色制造理念和科学的人机工程,突出高效人机互动与安全便捷的应急功能特色,严格执行****用车辆的可靠性标准要求。 |
结合保障餐车实际情况,箱体内分为烹饪区、洗涤区,切菜区,调和区,蒸饭区,冷冻储藏区,车辆箱体中部为烹饪区 | |
内外蒙皮大量采用航空级铝材和食品级304拉丝不锈钢板,地板为铝合金花纹防滑板,并用密封胶密封,防水处理带地漏。外观平整强度高,保温隔热效果**,能充分满足北方高寒地区使用环境条件。 | |
工艺 要求 | 箱体复合板使用外铝蒙皮内不锈钢,中间为金属骨架结构,既保证了箱体的强度,又减轻了箱体重量。复合板中间填充保温隔热材料,既提高箱体整体强度也提高了保温隔热效果、防水、防潮。 |