整车技术参数 | |||
整车型号: | 东风福瑞卡挂桶式垃圾车 | 总质量(Kg) | 7350 |
整备质量(Kg) | 3580 | 额定质量(Kg) | 3575,3640 |
接近角/离去角 | 24/11,24/13 | 前排乘客 | 2,3 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 5790,5900x2100x2280 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1072GLJ | 弹簧片数 | 8/9+5,8/10+7,9/10+8,6/6+5 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3300,3800 | 轮胎规格 | 7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR,7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR |
前轮距 | 1506,1590,1750,1530 | 后轮距 | 1530,1586,1650 |
燃料种类 | 柴油 | 最高车速 | 90,80 |
排放标准 | 国六 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK251 CY4BK451 YC4FA115-50 4DW94-95E5 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3856 3707 2982 2720 | 96 86 85 72 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |