整车技术参数 | |||
整车型号: | 东风大多利卡(8方)车厢可卸式垃圾车 | 总质量(Kg) | 8275 |
整备质量(Kg) | 3895 | 额定质量(Kg) | 4185 |
接近角/离去角 | 20/14 | 前排乘客 | 3 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 5900,5880,5408,5388x2100x2390 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1080SJ8BDC | 弹簧片数 | 8/10+7 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3800,3308,4100 | 轮胎规格 | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR |
前轮距 | 1740 | 后轮距 | 1610,1586,1800 |
燃料种类 | 柴油 | 最高车速 | 103 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YC4S150-50 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3767 | 115 95 105 110 105 95 110 115 95 105 110 105 95 110 110 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |