整车技术参数 | |||
整车型号: | 东风多利卡D9(12方)车厢可卸式垃圾车 | 总质量(Kg) | 15995 |
整备质量(Kg) | 7020 | 额定质量(Kg) | 8780 |
接近角/离去角 | 19/13 | 前排乘客 | 3 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 7050,6500x2470x3050 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1165LJ9BDE | 弹簧片数 | 8/10+7 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3950,4500,4700,3400,3700,5200,5600 | 轮胎规格 | 9.00R20,10.00R20 |
前轮距 | 1858,1949,1765,1891 | 后轮距 | 1806,1865,1750 |
燃料种类 | 柴油 | 最高车速 | 90,80 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB180 50 ISD160 50 ISB210 50 YCD4P4S-170 YCD4P4S-140 YC4S160-50 YC4D150-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4730 4730 5900 4500 5900 4580 4580 3767 4214 | 125 136 132 118 155 125 105 118 110 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |