飓丰冷藏车箱体是采用先进的木质工艺、断桥隔热技术!箱板是由镀锌管骨架加上环保防水木板用螺丝连接,中间8CM保温板填充、内外2.0玻璃钢,高强度粘合剂、热压成型,外框采用304不锈钢、加厚铝型材包边、27不锈钢大门锁、配件,箱体拼接出来不打胶无缝隙,降温速度快、散温慢、保温效果好,门带斜边,副梁是510大梁钢一次性折成,用压板锁紧,侧护网和后保险杠一次性成型,用螺丝锁紧。
豪沃ZZ5047XLCH3315F145冷藏车主要技术参数 |
产品商标 | 豪沃 | 企业名称 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
车辆型号 | ZZ5047XLCH3315F145 | 公告批次 | 326 |
外形尺寸(mm) | 5995×2220,2250,2320,2350,2470,2500,2600×2900,3325,3425,3525,3565 | 罐体容积(m3) |
|
总质量(kg) | 4495 | 额定质量(kg) | 1155,1090 |
整备质量(kg) | 3210 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 1790/2705 | 免征 | 是 |
最高时速(km/h) | 95 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | .6,11.0,10.8,11.2,11.0,11.3 | 环保 | 是 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | 选装单排驾驶室,对应货厢栏板内尺寸长可选4000mm和4100mm;选装排半驾驶室,对应货厢栏板内尺寸长可选3700mm和3800mm。选装同等功率的制冷机组,选装后视镜,选装导流罩,选装货厢整体式后尾灯支架,选装侧防护结构。选装液压举升尾板。车厢顶部封闭,不可开启。车长、轴距和前后悬的关系为:5995=1160+3280+1555;5995=1160+3360+1475;5995=1180+3280+1535;5995=1180+3360+1455。驾驶室准乘人数与额定载质量参数一一对应。侧面防护装置所用材料材质为Q235A,连接方式为螺栓连接;后部防护装置所用材料材质为Q235A,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为100mm×50mm,离地高度为450mm或460mm。ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。发动机D25TCIF1对应的油耗申报值10.6L/100km,发动机WP2.3NQ130E61对应的油耗申报值11.0L/100km。发动机D30TCIF1对应的油耗申报值10.8L/100km,发动机NV30-C6B对应的油耗申报值11.2L/100km,发动机WP3NQ160E61对应的油耗申报值11.2L/100km,发动机F2.8NS6B156对应的油耗申报值11.2L/100km。发动机D40TCIF1对应的油耗申报值11.0L/100km,发动机CY4SK661对应的油耗申报值11.3L/100km,发动机WP4.1NQ190E61对应的油耗申报值11.3L/100km,发动机F3.8NS6B190对应的油耗申报值11.3L/100km。液压尾板收起状态的水平长度295mm。 |
豪沃ZZ5047XLCH3315F145冷藏车底盘参数 |
底盘型号 | ZZ1047H3315F145Z | 底盘品牌 | 豪沃牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1610,1776,1796,1815 |
轴 距(mm) | 3280,3360 | 后轮距(mm) | 1555,1595,1695,1795 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,205/85R16LT 8PR,215/85R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR |
接近离去角 | 18/26 | 前悬后悬 | 1160/1555,1160/1475,1180/1535,1180/1455 |
140/190
豪沃ZZ5047XLCH3315F145冷藏车发动机参数 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
NV30-C6B | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/163 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/160 |
F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 115/156 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
CY4SK661 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 135/183 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/190 |
F3.8NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 |
|